Einsatz Status Schnelltest
Einsatz Status Schnelltest wird in zwei Varianten angeboten:
Grundgebühr: kostenfrei
Kosten pro Test: 0,75€
Grundgebühr: kostenfrei
Kosten pro Test: 0,60€
Einsatz Status
Einsatz Status ist modular aufgebaut. Sie haben die Auswahl zwischen fertigen Paketen für Ihren Einsatz, Sie können aber auch aus allen verfügbaren Modulen Ihren Einsatz persönlich zusammen stellen.
Pakete
Einsatz Status Basic
- Statusgeber 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
- Unbegrenzte Anzahl Einheiten
- Automatische Patientennummern
Einsatz Status Advanced
- Statusgeber 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
- Unbegrenzte Anzahl Einheiten
- Automatische Patientennummern
- Status 9
- Status „Anfrage/Sprechwunsch“
- Status per SMS
- Unfallhilfestellen
- Einsatztagebuch
- Automatische Wetterupdates
- 25 frei SMS
Einsatz Status Premium
- Statusgeber 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
- Unbegrenzte Anzahl Einheiten
- Automatische Patientennummern
- Status 9
- Status „Anfrage/Sprechwunsch“
- Status per SMS
- Unfallhilfestellen
- Einsatztagebuch
- Automatische Wetterupdates
- Disposition
- Timer
- Digitale Patientenprotokolle
- 50 frei SMS
Preisliste
Gundfunktionen
Artikel | Einheit | Preis |
---|---|---|
Grundpaket | pro Einsatz | 6,00 € |
Status 9 | pro Einsatz | 0,67 € |
Status Anfrage/Sprechwunsch | pro Einsatz | 0,67 € |
Einsatztagebuch | pro Einsatz | 0,79 € |
Unfallhilfestellen | pro Einsatz | 2,00 € |
Digitale Patientenprotokolle | pro Einsatz | 2,00 € |
Disposition | pro Einsatz | 3,27 € |
Schnittstellen
Artikel | Einheit | Preis |
---|---|---|
SMS Status | pro Einsatz | 0,67 € |
Wetter Updates | pro Einsatz | 0,67 € |
Automatische Dokumenten Zuordnung | pro 100 Seiten | 11,90 € |
Depeschenauswertung | pro 30 Depeschen | 4,99 € |
Warenwirtschaft (bis 3 Nutzer/Stationen) | pro Einsatz | 1,99 € |
Warenwirtschaft (bis 5 Nutzer/Stationen) | pro Einsatz | 2,99 € |
Warenwirtschaft (mehr als 5 Nutzer/Stationen) | pro Einsatz | 4,99 € |
Nachrichten
Artikel | Einheit | Preis |
---|---|---|
Nachrichten Credit | 1 Credit | 0,10 € |
SMS | 1 SMS / 160 Zeichen | 1 Credit |
Anruf | 1 Anruf / 1 Minute | 1 Credit |
Fax | 1 Fax / 1 Minute | 1 Credit |
1 E-Mail | 0,1 Credit |
Individuelle Anpassungen
Artikel | Einheit | Preis |
---|---|---|
Programmierleistung | pro Stunde | 79,00 € |
Anpassung Depeschenauswertung (Textformat) | Pauschal | 250,00 € |
Anpassung Depeschenauswertung (OCR) | Pauschal | 400,00 € |
Weiterberechnung Hardwarekosten | Pauschal | 10% vom Brutto-Einkaufspreis |
Training & Support
Artikel | Einheit | Preis |
---|---|---|
Vor Ort Ersteinweisung | Pauschal (max. 30 Personen) | 175,00 € |
Train-the-Trainer (vor Ort) | Pauschal (max. 10 Personen) | 300,00 € |
Persönliches Online Training | Pauschal (max. 4 Personen) | 100,00 € |
Reisekosten PKW | pro Kilometer | 0,79 € |
Reisekosten Zug/Flugzeug | Pauschal | nach Aufwand |
Übernachtung | Pauschal | 120,00 € |
Sonstige Reisekosten | Pauschal | nach Aufwand |
Support außerhalb der SLA | Pauschal | nach Aufwand |
Support vor Ort während des Einsatz | Pauschal | nach Aufwand |
Alle Preise sind gültig für Dienste mit einer maximalen Einsatzdauer von 72h und gelten pro Einsatztag (24h). Für längere Einsätze oder spezielle Bedürfnisse unterbreiten wir Ihnen gerne ein attraktives Angebot. (Alle Preise inkl. 19% MwSt.)
Einsatz Status Alarm
Für jede ausgesendete Alarmierung berechnen wir 0,09€.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Alarmierungsbedürfnisse.